الأساسية خوصات المغناطيسي الناعمة
ترك رسالة
معلومات أساسية
نموذج رقم: الأساسية صباحا معرف/أودكسه
نوع: محول الجهد الكهربي
التطبيق: الإلكترونية، الصوت أداة استشعار الموقف،
عالية التشبع المغناطيسي التعريفي: الخسارة الأساسية منخفضة
عالية التردد خسارة منخفضة، سرعة تبريد سبائك بلورية المغناطيسية اللينة.
الخصائص: أدلى المستندة إلى Fe مادة غير متبلور لينة المغناطيسي، كثافة التدفق المغناطيسي عالية التشبع، ومجموعة واسعة من الخسائر المستمرة، وانخفاض في الترددات العالية، انخفاض التسرب القطب المغنطيسي، خصائص التردد، خصائص الحرارة ممتازة.
محاثة تصفية الصوت التطبيقات الرئيسية: سيارة، إخراج لفائف الصنع التفاضلية ل EMC مكافحة التشويش، شحن الدائرة تجانس لفائف تخزين الطاقة وعامل التصفية.
خصائص المواد:
الخصائص الفيزيائية
Magnetization(Bs) تشبع | 1.25T | Coefficient(andamp;#955;s) مغنطيسية التشبع | أندلت; 2andamp; #215 10-6 |
Temperature(Tc) كوري | 560andamp; #186؛ ج | Density(d) | 7.3 غ/سم 3 |
بلورة temperature(Tx) | 510andamp; #186؛ ج | Resistivity(andamp;#961;) | 130andamp؛ #956; أندامب; #937؛--سم |
Hardness(Hv) | 800 | نطاق درجة حرارة التشغيل المستمر | -55 ~ 130andamp؛ #186؛ ج |
خصائص المغناطيسية
أسلوب انلينغ | عدم المغناطيسي الصلب |
النفاذية الأولية | أندجت؛ 150,000 |
نفاذية الحد الأقصى | أندجت؛ 600,000 |
كثافة التدفق المغناطيسي المتبقية | 0.6T |
الإكراه | أندلت؛ 0.8A/m |
فقدان الحديد P(20kHz,0.5T) | أندلت؛ 25W/كغ |
فقدان الحديد P(100kHz,0.3T) | أندلت؛ 150W/كغ |
فقدان الحديد تغيير معدل (-55andamp؛ #186؛ ج ~ 125andamp؛ #186؛ ج) | أندلت؛ ونسبة 15 في المائة |
النموذج القياسي
Width(mm) | Thickness(andamp;#956;m) |
5 | 30andamp؛ #177 2 |
10 | 30andamp؛ #177 2 |
15 | 30andamp؛ #177 2 |
20 | 30andamp؛ #177 2 |
30 | 30andamp؛ #177 2 |
أبعاد الأعمدة الأخرى المتاحة وفقا للاحتياجات. (5 ~ 50 مم) | |







